WinSperse 助剂在颜料中的应用
颜料应用体系 颜料类型 | 油墨 | 涂料 | 塑料 | |||||
胶印 | 溶剂 | 水性 | 普通工业涂料 | 水性 | ||||
芳香类 | 酯醇类 | 醇酸、氯化聚烯烃 | 丙烯酸、聚酯、环氧 | |||||
有机颜料黄 | 3010A 3020 3030 3100 5050 5100 | AASP 2020 5120 5210 5291 3010A 3020 3030 3100 | AASP 2020 5120 5210 3060 5160 5170 | 5030 5050 5070 5090 5100 5380 5390 | 3010A 3030 3100 3190 | 3200 | 5030 5050 5070 5090 5100 5380 | 3000 3100 5140 5280 |
有机颜料红 | 3010A 3020 3030 3100 5080 | 3010A 3020 3030 3100 | 3060 5160 5170 | 4060 5030 5320 5080 | 3010A 3030 3100 3190 | 3200 | 5030 5320 | 3000 3100 5280 |
有机颜料蓝、绿 | 3010A 3030 3100 5050 | 3010A 3030 3100 5210 | 5210 5160 5170 | 4040 4060 | 3010A 3030 3100 3190 5210 | 3200 | 4040 4060 | 3000 3100 5280 |
WinSperse 助剂在颜料中的应用 2018-4-9 本文被阅读 14405 次
上一条:WinSperse 润湿分散剂在油墨中的应用 | 下一条:润湿分散剂性能 |