维波斯新材料(潍坊)有限公司 危险废物信息公示
一、公司情况:
维波斯新材料(潍坊)有限公司成立于2006年1月,现位于潍坊市寒亭区古亭街9号,建有年产150吨颜料分散剂项目。
单位名称 | 维波斯新材料(潍坊)有限公司 | ||
企业性质 | 有限责任公司 | 所在街道 | 寒亭区开元街道 |
法人代表 | 郑中立 | 所在社区 | 开元街道 |
企业规模 | 小型 | 占地面积 | 3000平方米 |
建成日期 | 2006.1 | 所属行业 | 化学原料及 |
二、危废产生、存放及处置情况:
危险废物名称 | 废物代码 | 产生源 | 产生量 | 2024年处置量(吨) | 处置公司 | 贮存地点 |
废母液 | 264-011-12 | 涂料实验室 | 0.3吨/年 | 0.1785 | 潍坊东江环保蓝海环境保护有限公司 | 公司危险废物仓库(30㎡) |
废颜料 | 264-011-12 | 油墨实验室 | 0.2吨/年 | 0.0242 | ||
废酸 | 900-349-34 | 分析实验室 | 0.3吨/年 | 0.0709 | ||
产品小试失败废品/过期产品 | 261-101-13 | 合成实验室/仓库 | 不定期产生 | 10.715 | ||
废包装桶 | 900-041-49 | 仓库/实验室 | 0.5吨/年 | 0.0475 | ||
废活性炭(2021年新增) | 900-039-49 | 实验室/车间废气 | 0.3吨/年 | 0.16995 | ||
污泥(2021年新增) | 900-409-06 | 污水处理设施 | 0.1吨/年 | 0.0675 | ||
UV灯管(2021年新增) | 900-023-29 | 废气光氧处理设施 | 0.01吨/年 | 0.00695 | 潍坊蓝海环境保护有限公司 | |
合计 | 小于10吨/年 | 11.2805 |
|
|
三、其他相关情况:
1、我公司危险废物管理计划备案及时、规范。
2、我公司每年与潍坊东江环保蓝海环境保护有限公司、潍坊博锐环境保护有限公司签订危废处置协议,全部危废委托处置,目前协议在有效期内。
3、我公司危险废物收集、贮存规范,危险废物处置经过环保部门系统审批,手续、单证齐全,处置过程规范。
4、我公司已编制突发环境事件应急预案并备案(备案编号:370703-2022-160-L)。
上一条:维波斯新材料(潍坊)有限公司 环保信息公开表 | 下一条:WinSperse 7050 |