WinSperse ® Selection Guide for Pigment Applications as Wetting & Dispersing Agents
Application Application | Ink | Paint/Coating | Plastic | |||||
Gravure | Solvent | Waterborne | ndustrial paint | Waterborne | ||||
Aromatic | Ester Ether | Alkyd Chlorinated Polyolefin | Acrylic Polyester Epoxy | |||||
Organic yellow | 3010A 3020 3030 3100 5050 5100 | AASP 2020 5120 5210 5291 3010A 3020 3030 3100 | AASP 2020 5120 5210 3060 5160 5170 | 5030 5050 5070 5090 5100 5380 5390 | 3010A 3030 3100 3190 | 3200 | 5030 5050 5070 5090 5100 5380 | 3000 3100 5140 5280 |
Organic red | 3010A 3020 3030 3100 5080 | 3010A 3020 3030 3100 | 3060 5160 5170 | 4060 5030 5320 5080 | 3010A 3030 3100 3190 | 3200 | 5030 5320 | 3000 3100 5280 |
Organic blue and green | 3010A 3030 3100 5050 | 3010A 3030 3100 5210 | 5210 5160 5170 | 4040 4060 | 3010A 3030 3100 3190 5210 | 3200 | 4040 4060 | 3000 3100 5280 |
WinSperse ® Selection Guide for Pigment Applications as Wetting & Dispersing Agents 2018-4-9 本文被阅读 6682 次
上一条:WinSperse ® Selection Guide for Ink Applications as Wetting & Dispersing Agents | 下一条:润湿分散剂性能 |