WinSperse ® Selection Guide for Ink Applications as Wetting & Dispersing Agents
Press gravure ink | Offset printing ink | Packaging gravure ink | Jet-printing ink | Waterborne ink | UV ink | ||||
Main Solvent | Xylene | Aliphatic | Ethyl acetate | Ethanol | Ceramic | Printing | Water | UV active monomer | |
Aliphatic | Ester ether | ||||||||
Pigments | 分散剂 +(协同分散剂如需要) | ||||||||
Inorganic | 3010 A3050 3100 | 3010A 3050 3100 | 3200 | 3300 | 101 1060 1080 | 400 4190 | 3200 | ||
Organic | 3010 3050 3100 +(2010) +(2050) | 3010A 3050 3100 +(2010) +(2050) | 3200 +(2010) +(2050) | 3300 +(2010) +(2050) | —— | 1510 1520 | 400 4060 4080A 4190 | 3200 +(2010) +(2050 | |
Heterocyclic | —— | —— | 3200 | 3300 | —— | 151 1520 | 4000 4060 4190 | 3200 | |
Carbon black | 303 3050 3100 +(2050) | 3050 3100 +(2050) | 3200 +(2050) | 3300 +(2050) | —— | 151 01520 | 4050 4080A 4090 | 3200 +(2050) |
WinSperse ® Selection Guide for Ink Applications as Wetting & Dispersing Agents 2018-4-9 本文被阅读 6244 次
上一条:WinSperse ® Selection Guide for Plastic Applications as Wetting & Dispersing Agents | 下一条:WinSperse ® Selection Guide for Pigment Applications as Wetting & Dispersing Agents |